【 成長ステータス 主人公 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

■ 成長ステータス 主人公


レベル 素早さ かしこさ 最大HP 最大MP スキル
ポイント
スキル
ポイント
総計
レベル
アップ
経験値
習得呪文
1 8 6 5 22 0 0 0 0 -
2 9 7 6 25 0 0 0 17 -
3 11 8 7 28 5 2 0 44 ホイミ
4 12 9 8 30 9 2 2 93 キアリー
5 13 10 10 34 14 3 4 180 -
6 15 11 12 37 19 2 7 310 リレミト
7 17 13 14 42 23 3 9 505 -
8 19 14 16 45 26 2 12 797 -
9 22 16 18 52 29 3 14 1235 -
10 25 18 21 59 32 3 17 1892 -
11 27 21 24 71 34 3 20 2795 ギラ
12 30 24 26 80 36 4 23 4036 -
13 33 28 28 90 38 5 27 5742 -
14 36 31 30 98 42 6 32 8087 -
15 39 35 32 109 44 6 38 11311 -
16 42 38 35 120 48 5 44 14938 -
17 45 41 38 129 52 5 49 19018 -
18 48 45 41 140 56 5 54 23608 ベホイミ
19 51 48 43 153 60 4 59 28771 -
20 54 52 45 166 63 5 63 34579 ベギラマ
21 57 54 49 179 66 6 68 41113 -
22 62 57 53 194 68 6 74 48463 -
23 66 60 57 210 72 5 80 56731 -
24 71 63 62 224 75 5 85 66032 -
25 74 65 68 237 81 5 90 76495 -
26 79 67 74 251 87 5 95 88265 -
27 83 69 80 264 91 6 100 101506 ベホマ
28 88 71 87 278 96 6 106 116402 -
29 92 73 94 290 102 5 112 133160 ザオラル
30 96 75 102 307 110 5 117 152012 -
31 99 78 110 320 120 6 122 173220 -
32 102 81 118 332 130 7 128 197079 ベギラゴン
33 105 84 125 342 141 7 135 223920 -
34 108 87 132 350 150 8 142 254116 -
35 111 90 139 358 159 8 150 288086 -
36 114 92 145 367 167 7 158 326302 -
37 116 94 151 377 175 8 165 369295 -
38 118 96 157 388 184 8 173 417662 -
39 121 98 163 397 191 8 181 472074 -
40 123 100 168 408 197 7 189 533287 -
41 126 102 173 416 203 7 196 602151 -
42 129 104 178 423 209 6 203 679623 -
43 132 106 183 430 215 6 209 766779 -
44 136 108 188 436 221 7 215 864829 -
45 139 110 192 442 227 4 222 975135 -
46 144 112 196 448 233 3 226 1085441 -
47 149 115 200 453 239 2 229 1195747 -
48 155 118 204 458 245 3 231 1306053 -
49 159 120 208 463 251 2 234 1416359 -
50 165 123 212 468 255 3 236 1526665 -
51 170 126 216 472 259 2 239 1636971 -
52 175 128 219 476 262 2 241 1747277 -
53 180 131 222 480 264 2 243 1857583 -
54 185 134 225 483 267 3 245 1967889 -
55 190 136 228 486 270 2 248 2078195 -
56 195 139 230 489 272 2 250 2188501 -
57 199 142 232 491 275 3 252 2298807 -
58 204 144 234 493 277 2 255 2409113 -
59 209 147 236 495 280 2 257 2519419 -
60 214 150 238 497 284 2 259 2629725 -
61 218 151 240 500 288 2 261 2740031 -
62 223 152 243 505 292 2 263 2850337 -
63 228 153 246 512 296 1 265 2960643 -
64 233 155 249 521 301 2 266 3070949 -
65 237 156 253 529 306 2 268 3181255 -
66 242 157 257 537 311 2 270 3291561 -
67 247 158 261 546 316 2 272 3401867 -
68 252 160 266 562 321 1 274 3512173 -
69 256 161 271 577 325 3 275 3622479 -
70 261 162 276 593 330 3 278 3732785 -
71 266 164 281 610 335 3 281 3843091 -
72 271 165 286 627 341 2 284 3953397 -
73 276 166 291 645 347 3 286 4063703 -
74 280 167 295 658 353 3 289 4174009 -
75 285 169 299 663 359 3 292 4284315 -
76 290 170 303 670 364 2 295 4394621 -
77 295 171 307 676 369 3 297 4504927 -
78 299 173 311 681 374 3 300 4615233 -
79 304 174 315 685 379 3 303 4725539 -
80 309 175 319 690 385 2 306 4835845 -
81 314 176 322 694 391 3 308 4946151 -
82 318 178 325 698 398 3 311 5056457 -
83 323 179 328 701 405 3 314 5166763 -
84 328 180 330 704 412 2 317 5277069 -
85 333 182 333 707 419 3 319 5387375 -
86 338 183 336 710 425 3 322 5497681 -
87 342 184 338 713 431 2 325 5607987 -
88 347 185 340 717 436 2 327 5718293 -
89 352 187 342 724 441 3 329 5828599 -
90 357 188 343 732 445 2 332 5938905 -
91 361 189 344 741 449 2 334 6049211 -
92 366 191 345 749 452 2 336 6159517 -
93 371 192 346 757 455 2 338 6269823 -
94 376 193 348 765 458 2 340 6380129 -
95 380 194 350 773 461 2 342 6490435 -
96 385 196 353 781 464 2 344 6600741 -
97 390 197 357 789 468 2 346 6711047 -
98 395 198 361 797 472 2 348 6821353 -
99 400 200 366 806 478   350 6931659 -

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

▲top ≫main