【 成長ステータス ゼシカ 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

■ 成長ステータス ゼシカ


レベル 素早さ かしこさ 最大HP 最大MP スキル
ポイント
スキル
ポイント
総計
レベル
アップ
経験値
習得呪文
9 11 26 25 41 22 9 0 1406 メラ,ルカニ
10 13 30 28 47 28 9 9 2078 ヒャド
11 16 35 31 52 33 8 18 3044 ギラ,リレミト
12 19 39 34 58 39 7 26 4432 ラリホー, ルーラ
13 22 44 37 64 47 6 33 6427 -
14 26 50 40 67 55 6 39 9294 イオ
15 30 54 44 72 62 5 45 13415 -
16 32 58 48 79 70 5 50 18179 ヒャダルコ
17 34 63 53 84 77 4 55 23687 -
18 36 68 58 90 84 4 59 30055 -
19 38 74 64 98 93 4 63 37418 バイキルト
20 39 80 70 107 99 3 67 45931 ベギラマ
21 40 83 77 112 105 4 70 55242 メラミ
22 41 85 84 117 111 5 74 65425 -
23 43 87 91 122 117 5 79 76562 イオラ
24 45 89 99 128 124 6 84 88743 -
25 48 91 107 135 135 7 90 102065 フバーハ
26 51 92 115 143 148 8 97 116635 -
27 53 94 123 153 168 8 105 132570 -
28 55 96 132 165 183 7 113 149998 -
29 57 98 141 176 198 7 120 169059 -
30 60 100 150 187 208 6 127 189906 -
31 62 103 159 198 217 6 133 213358 -
32 65 106 169 210 225 7 139 239741 -
33 68 109 179 224 231 7 146 269421 イオナズン
34 70 112 188 236 237 8 153 302811 -
35 73 116 197 248 243 8 161 340374 メラゾーマ
36 76 120 206 260 249 9 169 382632 -
37 78 124 215 275 255 10 178 430172 -
38 81 128 224 292 261 10 188 483654 -
39 84 132 232 308 267 9 198 543821 -
40 86 136 240 322 273 8 207 611508 -
41 89 139 248 334 279 6 215 687655 -
42 92 142 255 344 284 6 221 773320 -
43 94 144 262 352 288 4 227 869693 -
44 97 146 269 358 291 3 231 978112 -
45 100 148 275 363 293 2 234 1100083 -
46 103 150 281 368 295 2 236 1222054 -
47 106 152 287 372 296 2 238 1344025 -
48 110 154 292 376 298 2 240 1465996 -
49 113 155 297 379 301 2 242 1587967 -
50 116 156 302 382 306 1 244 1709938 -
51 120 157 307 385 313 1 245 1831909 -
52 123 158 311 388 322 1 246 1953880 -
53 126 159 315 391 333 1 247 2075851 -
54 130 160 319 393 345 2 248 2197822 -
55 133 162 323 395 358 2 250 2319793 -
56 136 164 327 397 372 2 252 2441764 -
57 140 166 330 399 387 2 254 2563735 -
58 143 169 333 402 403 2 256 2685706 -
59 146 172 336 405 420 2 258 2807677 -
60 149 175 339 408 438 2 260 2929648 -
61 152 178 342 411 457 2 262 3051619 -
62 156 180 346 414 477 2 264 3173590 -
63 161 182 350 418 495 2 266 3295561 -
64 167 184 354 423 505 2 268 3417532 -
65 173 186 358 429 514 2 270 3539503 -
66 179 188 362 434 524 1 272 3661474 -
67 185 190 366 440 533 1 273 3783445 -
68 191 192 369 446 543 1 274 3905416 -
69 197 194 372 451 552 2 275 4027387 -
70 203 196 375 457 554 2 277 4149358 -
71 209 198 378 463 563 2 279 4271329 -
72 214 200 380 468 570 2 281 4393300 -
73 219 202 382 475 576 2 283 4515271 -
74 223 205 384 483 581 2 285 4637242 -
75 227 208 386 496 585 2 287 4759213 -
76 231 211 388 516 588 2 289 4881184 -
77 235 214 390 535 590 2 291 5003155 -
78 239 217 392 553 591 3 293 5125126 -
79 243 220 394 574 591 3 296 5247097 -
80 248 223 396 590 591 3 299 5369068 -
81 253 226 398 605 592 3 302 5491039 -
82 258 229 401 619 593 3 305 5613010 -
83 262 232 404 632 594 3 308 5734981 -
84 266 235 408 643 595 3 311 5856952 -
85 270 238 412 652 597 3 314 5978923 -
86 274 241 417 659 600 3 317 6100894 -
87 278 244 422 665 604 3 320 6222865 -
88 282 247 428 670 609 3 323 6344836 -
89 286 250 435 674 615 3 326 6466807 -
90 290 252 443 677 622 3 329 6588778 -
91 293 254 452 679 630 3 332 6710749 -
92 296 256 462 680 640 2 335 6832720 -
93 298 258 473 681 652 2 337 6954691 -
94 300 260 485 681 664 2 339 7076662 -
95 302 263 498 682 676 2 341 7198633 -
96 303 267 511 682 688 2 343 7320604 -
97 304 272 525 683 700 2 345 7442575 -
98 305 279 540 683 713 3 347 7564546 -
99 306 289 556 683 726   350 7686517 -

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

▲top ≫main