【 成長ステータス ククール 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

■ 成長ステータス ククール


レベル 素早さ かしこさ 最大HP 最大MP スキル
ポイント
スキル
ポイント
総計
レベル
アップ
経験値
習得呪文
12 37 34 39 72 38 3 0 4062 ホイミ,バギ,スカラ,ルーラ
13 39 38 42 76 40 3 3 5890 キアリク
14 41 42 45 80 44 4 6 8517 スクルト
15 44 46 49 85 50 4 10 12293 ベホイミ
16 47 51 54 90 57 4 14 16659 -
17 49 56 59 96 65 5 18 21707 ザキ
18 52 59 65 102 73 5 23 27543 バギマ
19 55 62 71 108 83 5 28 34290 ザオラル
20 58 65 77 116 91 4 33 42091 -
21 61 68 83 122 100 4 37 50623 -
22 64 71 90 132 109 3 41 59954 ザラキ
23 67 74 97 142 116 3 44 70159 -
24 70 77 105 153 123 4 47 81320 ベホマ
25 73 81 113 164 131 4 51 93527 -
26 77 84 121 175 140 5 55 106878 -
27 80 87 130 187 149 5 60 121480 -
28 84 90 139 199 156 6 65 137450 -
29 87 93 149 211 162 6 71 154917 -
30 90 97 159 224 167 6 77 174021 ベホマラー
31 93 99 170 237 169 6 83 195513 -
32 96 101 180 251 170 6 89 219691 バギクロス
33 99 103 189 265 173 7 95 246891 -
34 101 105 197 283 176 7 102 277491 ザオリク
35 104 107 204 298 178 7 109 311916 -
36 107 109 211 311 180 8 116 350644 -
37 110 111 217 326 182 8 124 394213 -
38 113 113 223 342 185 8 132 443228 -
39 116 115 229 355 187 9 140 498369 -
40 118 117 234 365 189 9 149 560402 -
41 122 119 239 373 195 9 158 630189 -
42 126 121 244 380 199 8 167 708699 -
43 131 123 249 386 203 8 175 797022 -
44 135 125 254 392 207 8 183 896385 -
45 139 128 258 398 211 7 191 1008168 -
46 143 131 262 403 215 6 198 1119951 -
47 147 134 266 408 221 5 204 1231734 -
48 151 137 269 413 226 6 209 1343517 -
49 155 140 272 417 228 5 215 1455300 -
50 159 143 275 421 233 5 220 1567083 -
51 163 146 277 425 235 4 225 1678866 -
52 167 149 279 429 238 4 229 1790649 -
53 170 152 281 433 242 3 233 1902432 -
54 174 155 283 436 247 3 236 2014215 -
55 178 158 286 439 252 3 239 2125998 -
56 182 161 289 442 257 3 242 2237781 -
57 186 164 292 444 262 4 245 2349564 -
58 190 167 296 446 268 4 249 2461347 -
59 194 170 300 448 275 3 253 2573130 -
60 198 173 304 450 282 2 256 2684913 -
61 201 174 308 453 288 2 258 2796696 -
62 205 175 312 457 295 2 260 2908479 -
63 209 176 317 462 303 2 262 3020262 -
64 213 177 322 467 310 2 264 3132045 -
65 217 179 327 472 317 2 266 3243828 -
66 221 180 332 477 324 2 268 3355611 -
67 225 181 338 482 336 2 270 3467394 -
68 229 182 344 487 354 2 272 3579177 -
69 233 183 350 492 368 3 274 3690960 -
70 236 185 356 497 382 3 277 3802743 -
71 240 186 362 502 396 3 280 3914526 -
72 244 187 368 507 410 3 283 4026309 -
73 248 188 374 512 423 3 286 4138092 -
74 252 189 379 517 435 3 289 4249875 -
75 256 191 384 522 444 2 292 4361658 -
76 260 192 388 527 453 2 294 4473441 -
77 264 193 392 532 461 2 296 4585224 -
78 268 194 395 538 468 2 298 4697007 -
79 272 195 398 544 473 2 300 4808790 -
80 275 197 401 550 479 2 302 4920573 -
81 279 198 404 556 485 2 304 5032356 -
82 283 199 406 562 491 2 306 5144139 -
83 287 200 408 568 497 2 308 5255922 -
84 291 201 410 574 503 2 310 5367705 -
85 295 203 412 582 510 3 312 5479488 -
86 299 204 414 591 518 3 315 5591271 -
87 303 205 416 602 526 3 318 5703054 -
88 307 206 418 614 535 3 321 5814837 -
89 311 207 421 626 544 3 324 5926620 -
90 314 209 424 638 553 3 327 6038403 -
91 318 210 427 649 563 3 330 6150186 -
92 322 211 430 660 573 3 333 6261969 -
93 326 212 433 670 583 3 336 6373752 -
94 330 213 437 680 593 2 339 6485535 -
95 334 215 441 689 603 2 341 6597318 -
96 338 216 445 698 613 2 343 6709101 -
97 342 217 449 707 622 2 345 6820884 -
98 346 218 453 716 631 3 347 6932667 -
99 350 220 458 725 640   350 7044450 -

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

▲top ≫main