【 成長ステータス 主人公 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

■ 成長ステータス 主人公

レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文
1 8 6 6 5 8 6 22 0 0 0 0 -
2 9 7 7 6 9 7 25 0 0 0 20 -
3 11 8 7 7 11 7 28 5 0 0 40 ホイミ
4 12 9 7 8 12 7 30 9 8 8 49 キアリー
5 13 10 8 10 13 8 34 14 2 10 180 -
6 15 11 8 12 15 8 37 19 3 13 310 リレミト
7 17 13 9 14 17 9 42 23 2 15 505 -
8 19 14 9 16 19 9 45 26 3 18 797 -
9 22 16 10 18 22 10 52 29 2 20 1235 -
10 25 18 11 21 25 11 59 32 3 23 1892 -
11 27 21 12 24 27 12 71 34 2 25 2795 ギラ
12 30 24 13 26 30 13 80 36 3 28 4036 -
13 33 28 15 28 33 15 90 38 3 31 5742 -
14 36 31 16 30 36 16 98 42 4 35 8087 -
15 39 35 18 32 39 18 109 44 5 40 11311 -
16 42 38 19 35 42 19 120 48 6 46 14938 -
17 45 41 21 38 45 21 129 52 5 51 19018 -
18 48 45 22 41 48 22 140 56 4 55 23608 ベホイミ
19 51 48 23 43 51 23 153 60 5 60 29771 -
20 54 52 25 45 54 25 166 63 4 64 34579 ベギラマ
21 57 54 26 49 57 26 179 66 5 69 41113 -
22 62 57 28 53 62 28 194 68 6 75 48463 -
23 66 60 29 57 66 29 210 72 6 81 56731 -
24 71 63 31 62 71 31 224 75 5 86 66032 -
25 74 65 32 68 74 32 237 81 5 91 76495 -
26 79 67 34 74 79 34 251 87 5 96 87265 -
27 83 69 35 80 83 35 264 91 5 101 101506 ベホマ
28 88 71 37 87 88 37 278 96 6 107 116402 -
29 92 73 38 94 92 38 290 102 6 113 133160 ザオラル
30 96 75 40 102 96 40 307 110 5 118 152012 -
31 99 78 41 110 99 41 320 120 5 123 173220 -
32 102 81 43 118 102 43 332 130 6 129 197079 ベギラゴン
33 105 84 45 125 105 45 342 141 7 136 233920 -
34 108 87 46 132 108 46 350 150 7 143 254116 -
35 111 90 48 139 111 48 358 159 8 151 288086 -
36 114 92 50 145 114 50 367 167 8 159 326202 -
37 116 94 51 151 116 51 377 175 7 166 369295 -
38 118 96 53 157 118 53 388 184 8 174 741662 -
39 121 98 55 163 121 55 397 191 8 182 472074 -
40 123 100 56 168 123 56 408 197 8 190 533287 -
41 126 102 58 173 126 58 416 203 7 197 602151 -
42 129 104 60 178 129 60 423 209 7 204 679623 -
43 132 106 61 183 132 61 430 215 6 210 756779 -
44 136 108 63 188 136 63 436 221 6 216 864929 -
45 139 110 65 192 139 65 442 227 7 223 975135 -
46 144 112 66 196 144 66 448 233 4 227 1085441 -
47 149 115 68 200 149 68 453 239 3 230 1195747 -
48 155 118 69 204 155 69 458 245 2 232 1306053 -
49 159 120 70 208 159 70 463 251 3 235 1416359 -
50 165 123 71 212 165 71 468 255 2 237 1526665 -
51 170 126 72 216 170 72 472 259 3 240 1636971 -
52 175 128 73 219 175 73 476 262 2 242 1747277 -
53 180 131 75 222 180 75 480 264 2 244 1857583 -
54 185 134 77 225 185 77 483 267 2 246 1967889 -
55 190 136 80 228 190 80 486 270 3 249 2078195 -
56 195 139 83 230 195 83 489 272 2 251 2188501 -
57 199 142 86 232 199 86 491 275 2 253 2298807 -
58 204 144 89 234 204 89 493 277 3 256 2409113 -
59 209 147 92 236 209 92 495 280 2 258 2519419 -
60 214 150 96 238 214 96 497 284 2 260 2629725 -
61 218 151 100 240 218 100 500 288 2 262 2740031 -
62 223 152 106 243 223 106 505 292 2 264 2850437 -
63 228 153 112 246 228 112 512 296 2 266 2960943 -
64 233 155 118 249 233 118 521 301 1 267 3070949 -
65 237 156 123 253 237 123 529 306 2 269 3181255 -
66 242 157 128 257 242 128 537 311 2 271 3291561 -
67 247 158 132 261 247 132 546 316 2 273 3401867 -
68 252 160 136 266 252 136 562 321 2 275 3512173 -
69 256 161 140 271 256 140 577 325 1 276 3622479 -
70 261 162 142 276 261 142 593 330 2 278 3732785 ドラゴンソウル
71 266 164 144 281 266 144 610 335 3 281 3843091 -
72 271 165 146 286 271 146 627 341 3 284 3953397 -
73 276 166 148 291 276 148 645 347 2 286 4063603 -
74 280 167 149 295 280 149 658 353 3 289 4174009 -
75 285 169 150 299 285 150 663 359 3 292 4284315 -
76 290 170 151 303 290 151 670 364 3 295 4394621 -
77 295 171 151 307 295 151 676 369 2 297 4504927 -
78 299 173 151 311 299 151 681 374 3 300 4615233 -
79 304 174 151 315 304 151 685 379 3 303 4725539 -
80 309 175 152 319 309 152 690 385 3 306 4835845 -
81 314 176 153 322 314 153 694 391 2 308 4946151 -
82 318 178 154 325 318 154 698 398 3 311 5056457 -
83 323 179 155 328 323 155 701 405 3 314 5166763 -
84 328 180 157 330 328 157 704 412 3 317 5277069 -
85 333 182 159 333 333 159 707 419 2 319 5387375 -
86 338 183 162 336 338 162 710 425 3 322 5497681 -
87 342 184 165 338 342 165 713 431 3 325 5607987 -
88 347 185 169 340 347 169 717 436 2 327 5718293 -
89 352 187 173 342 352 173 724 441 2 329 5828599 -
90 357 188 177 343 357 177 732 445 3 332 5938805 -
91 361 189 181 344 361 181 741 449 2 334 6049211 -
92 366 191 185 345 366 185 749 452 2 336 6159517 -
93 371 192 189 346 371 189 757 455 2 338 6279823 -
94 376 193 193 348 376 193 765 458 2 340 6380129 -
95 380 194 197 350 380 197 773 461 2 342 6490435 -
96 385 196 201 353 385 201 781 464 2 344 6590741 -
97 390 197 205 357 390 205 789 468 2 346 6711047 -
98 395 198 210 361 395 210 797 472 2 348 6921353 -
99 400 200 215 366 400 215 806 478 2 350 6931659 -
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

▲top ≫main