【 成長ステータス ゼシカ 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

■ 成長ステータス ゼシカ


レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文
9 11 26 9 25 11 9 41 22 0 0 1406 メラ,ルカニ
10 13 30 10 28 13 10 47 28 9 9 2078 ヒャド
11 16 35 11 31 16 11 52 33 9 18 3044 ギラ,リレミト
12 19 39 12 34 19 12 58 39 8 26 4432 ラリホー, ルーラ
13 22 44 13 37 22 13 64 47 7 33 6427 -
14 26 50 14 40 26 14 67 55 6 39 9294 イオ
15 30 54 15 44 30 15 72 62 6 45 13415 -
16 32 58 15 48 32 15 79 70 5 50 18179 ヒャダルコ
17 34 63 16 53 34 16 84 77 5 55 24687 -
18 36 68 17 58 36 17 90 84 4 59 30055 -
19 38 74 18 64 38 18 98 93 4 63 37418 バイキルト
20 39 80 19 70 39 19 107 99 4 67 45931 ベギラマ
21 40 83 20 77 40 20 112 105 3 70 55242 メラミ
22 41 85 21 84 41 21 117 111 4 74 65425 -
23 43 87 22 91 43 22 122 117 5 79 76562 イオラ
24 45 89 24 99 45 24 128 124 5 84 88743 -
25 48 91 26 107 48 26 135 135 6 90 102065 フバーハ
26 51 92 28 115 51 28 143 148 7 97 116635 -
27 53 94 30 123 53 30 153 168 8 105 132570 -
28 55 96 32 132 55 32 165 183 6 111 149998 -
29 57 98 34 141 57 34 176 198 7 118 169059 -
30 60 100 36 150 60 36 187 208 7 125 189906 -
31 62 103 37 159 62 37 198 217 6 131 213358 -
32 65 106 39 169 65 39 210 225 6 137 239741 -
33 68 109 40 179 68 40 224 231 7 144 269421 イオナズン
34 70 112 41 188 70 41 236 237 7 151 302811 -
35 73 116 42 197 73 42 248 243 8 159 340374 メラゾーマ
36 76 120 43 206 76 43 260 249 8 167 382632 -
37 78 124 44 215 78 44 275 255 9 176 430272 -
38 81 128 45 224 81 45 292 261 10 186 483654 -
39 84 132 46 232 84 47 308 267 10 196 543821 -
40 86 136 48 240 86 48 322 273 9 205 611508 -
41 89 139 49 248 89 49 334 279 8 213 687655 -
42 92 142 51 255 92 51 344 284 6 219 773320 -
43 94 144 53 262 94 53 352 288 6 225 869693 -
44 97 146 55 269 97 55 358 291 4 229 978112 -
45 100 148 58 275 100 58 363 293 3 232 1099083 -
46 103 150 61 281 103 61 368 295 2 234 1222054 -
47 106 152 65 287 106 65 372 296 2 236 1344025 -
48 110 154 69 292 110 69 376 298 2 238 1465996 -
49 113 155 73 297 113 73 379 301 2 240 1587967 -
50 116 156 77 302 116 77 382 306 2 242 1709938 -
51 120 157 81 307 120 81 385 313 1 243 1831909 -
52 123 158 85 311 123 85 388 322 1 244 1953880 -
53 126 159 89 315 126 89 391 333 1 245 2075851 -
54 130 160 92 319 130 92 393 345 1 246 2197822 -
55 133 162 96 323 133 96 395 358 2 248 2319793 -
56 136 164 100 327 136 100 397 372 2 250 2441764 -
57 140 166 104 330 140 104 399 387 2 252 2563735 -
58 143 169 107 333 143 107 402 403 2 254 2685706 -
59 146 172 111 336 146 111 405 420 2 256 2807677 -
60 149 175 114 339 149 114 408 438 2 258 2929648 -
61 152 178 116 342 152 116 411 457 2 260 3051619 -
62 156 180 118 346 157 118 414 477 2 262 3173590 -
63 161 182 120 350 161 120 418 495 2 264 3295561 -
64 167 184 122 354 167 122 423 505 2 266 3417532 -
65 173 186 123 358 173 123 429 514 2 268 3539503 -
66 179 188 124 362 179 124 434 524 2 270 3661474 -
67 185 190 125 366 185 125 440 533 1 271 3783445 -
68 191 192 125 369 191 126 446 543 1 272 3905416 -
69 197 194 125 372 197 126 451 552 1 273 4027387 -
70 203 196 125 375 203 126 457 554 2 275 4149358 -
71 209 198 126 378 209 127 463 563 2 277 4271329 -
72 214 200 127 380 214 128 468 570 2 279 4393300 -
73 219 202 129 382 216 130 475 576 2 281 4515271 -
74 223 205 132 384 223 133 483 581 2 283 4637242 -
75 227 208 135 386 227 136 496 585 2 285 4759213 -
76 231 211 137 388 231 138 516 588 2 287 4881184 -
77 235 214 140 390 235 141 535 590 2 289 5003155 -
78 239 217 142 392 239 143 553 591 2 291 5125126 -
79 243 220 143 394 243 144 574 591 3 294 5246097 -
80 248 223 144 396 248 145 590 591 3 297 5369068 -
81 253 226 145 398 253 146 605 592 3 300 5491039 -
82 258 229 146 401 258 147 619 593 3 303 5613010 -
83 262 232 147 404 262 148 632 594 3 306 5734981 -
84 266 235 148 408 266 149 643 595 3 309 5856952 -
85 270 238 149 412 270 149 652 597 3 312 5978923 -
86 274 241 149 417 274 149 659 600 3 315 6100894 -
87 278 244 150 422 278 150 665 604 3 318 6222865 -
88 282 247 151 428 282 151 670 609 3 321 6344836 -
89 286 250 153 435 286 153 674 615 3 324 6466807 -
90 290 252 156 443 290 156 677 622 3 327 6588778 -
91 293 254 159 452 293 159 679 630 3 330 6710749 -
92 296 256 162 462 296 162 680 640 3 333 6832720 -
93 298 258 165 473 298 165 681 652 2 335 6954691 -
94 300 260 168 485 300 168 681 664 2 337 7076662 -
95 302 263 171 498 302 171 682 676 2 339 7198633 -
96 303 267 174 511 303 174 682 688 2 341 7320604 -
97 304 272 177 525 304 177 683 700 2 343 7442575 -
98 305 279 179 540 305 179 683 713 2 345 7564546 -
99 306 289 181 556 306 181 683 726 3 348 7686517 -
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

▲top ≫main