【 成長ステータス ククール 】

≫main

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

■ 成長ステータス ククール


レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文
12 37 34 20 39 37 20 72 38 0 0 4062 ホイミ,バギ,スカラ,ルーラ
13 39 38 21 42 39 21 76 40 3 3 5890 キアリク
14 41 42 22 45 41 22 80 44 3 6 8517 スクルト
15 44 46 23 49 44 23 85 50 4 10 12293 ベホイミ
16 47 51 24 54 47 24 90 57 4 14 16659 -
17 49 56 25 59 49 25 96 65 4 18 22707 ザキ
18 52 59 27 65 52 27 102 73 5 23 27543 バギマ
19 55 62 28 71 55 28 108 83 5 28 34290 ザオラル
20 58 65 30 77 58 30 116 91 5 33 42091 -
21 61 68 31 83 61 31 122 100 4 37 50623 -
22 64 71 33 90 64 33 132 109 4 41 59954 ザラキ
23 67 74 35 97 67 35 142 116 3 44 70159 -
24 70 77 37 105 70 37 153 123 3 47 81320 ベホマ
25 73 81 39 113 73 39 164 131 4 51 93527 -
26 77 84 40 121 77 40 175 140 4 55 106878 -
27 80 87 42 130 80 42 187 149 5 60 121480 -
28 84 90 44 139 84 44 199 156 5 65 137450 -
29 87 93 46 149 87 46 211 162 6 71 154917 -
30 90 97 48 159 90 48 224 167 6 77 174021 ベホマラー
31 93 99 49 170 93 49 237 169 6 83 195513 -
32 96 101 50 180 96 50 251 170 6 89 229691 バギクロス
33 99 103 51 189 99 51 265 173 6 95 246891 -
34 101 105 52 197 101 52 283 176 7 102 277491 ザオリク
35 104 107 53 204 104 53 298 178 7 109 311916 -
36 107 109 54 211 107 54 311 180 7 116 350644 -
37 110 111 55 217 110 55 326 182 8 124 394213 -
38 113 113 56 223 113 56 342 185 8 132 443228 -
39 116 115 57 229 116 57 355 187 8 140 498369 -
40 118 117 58 234 118 58 365 189 9 149 560402 -
41 122 119 59 239 122 59 373 195 9 158 630189 -
42 126 121 60 244 126 60 380 199 9 167 708699 -
43 131 123 61 249 131 61 386 203 8 175 797022 -
44 135 125 62 254 135 62 392 207 8 183 896385 -
45 139 128 62 258 139 63 398 211 8 191 1008168 -
46 143 131 64 262 143 64 403 215 7 198 1119951 -
47 147 134 66 266 147 66 408 221 6 204 1231734 -
48 151 137 68 269 151 68 413 226 5 209 1343517 -
49 155 140 69 272 155 69 417 228 6 215 1455300 -
50 159 143 71 275 159 71 421 233 5 220 1566083 -
51 163 146 73 277 163 73 425 235 5 225 1678866 -
52 167 149 74 279 167 74 429 238 4 229 1780849 -
53 170 152 76 281 170 76 433 242 4 233 1902432 -
54 174 155 78 283 174 78 436 247 3 236 2014215 -
55 178 158 79 286 178 79 439 252 3 239 2125998 -
56 182 161 81 289 182 81 442 257 3 242 2237781 -
57 186 164 83 292 186 83 444 262 3 245 2349564 -
58 190 167 84 296 190 84 446 268 4 249 2461347 -
59 194 170 86 300 194 86 448 275 4 253 2573130 -
60 198 173 88 304 198 88 450 282 3 256 2684913 -
61 201 174 90 308 201 90 453 288 2 258 2796696 -
62 205 175 93 312 205 93 457 295 2 260 2908479 -
63 209 176 96 317 209 96 462 303 2 262 3020262 -
64 213 177 99 322 213 99 467 310 2 264 3132045 -
65 217 179 102 327 217 102 472 317 2 266 3243828 -
66 221 180 105 332 221 105 477 324 2 268 3355611 -
67 225 181 108 338 225 108 482 336 2 270 3467394 -
68 229 182 110 344 229 110 487 354 2 272 3579177 -
69 233 183 113 350 233 113 492 368 2 274 3690960 -
70 236 185 116 356 236 116 497 382 3 277 3802806 -
71 240 186 119 362 240 119 502 396 3 280 3914526 -
72 244 187 122 368 244 122 507 410 3 283 4026309 -
73 248 188 125 374 248 125 512 423 3 286 4138092 -
74 252 189 128 379 252 128 517 435 3 289 4249875 -
75 256 191 131 384 256 131 522 444 3 292 4361648 -
76 260 192 133 388 260 133 527 453 2 294 4473441 -
77 264 193 136 392 264 136 532 461 2 296 4586224 -
78 268 194 139 395 268 139 538 468 2 298 4697007 -
79 272 195 142 398 272 142 544 473 2 300 4808790 -
80 275 197 145 401 275 145 550 479 2 302 4920573 -
81 279 198 148 404 279 148 556 485 2 304 5032356 -
82 283 199 151 406 283 151 562 491 2 306 5145139 -
83 287 200 154 408 287 154 568 497 2 308 5255922 -
84 291 201 156 410 291 156 574 503 2 310 5367605 -
85 295 203 159 412 295 159 582 510 2 312 5479488 -
86 299 204 162 414 299 162 591 518 3 315 5591271 -
87 303 205 165 416 303 165 602 526 3 318 5703054 -
88 307 206 168 418 307 168 614 535 3 321 5814837 -
89 311 207 171 421 311 171 626 544 3 324 5926620 -
90 314 209 174 424 314 174 638 553 3 327 6038403 -
91 318 210 177 427 318 177 649 563 3 330 6150186 -
92 322 211 179 430 322 179 660 573 3 333 6261969 -
93 326 212 182 433 326 182 670 583 3 336 6373752 -
94 330 213 185 437 330 185 680 593 3 339 6485535 -
95 334 215 188 441 334 188 689 603 2 341 6597318 -
96 338 216 191 445 338 191 698 613 2 343 6709101 -
97 342 217 194 449 342 194 707 622 2 345 6820884 -
98 346 218 197 453 346 197 716 631 2 347 6932667 -
99 350 220 200 458 350 200 725 640 3 350 7044450 -
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ こうげき力 しゅび力 最大HP 最大MP スキル スキル
ポイント
総計
EX 習得呪文

[PR]

■ 成長ステータス リンク

主人公 ヤンガス ゼシカ ククール モリー ゲルダ

▲top ≫main