【 モンスターが落とすアイテムから検索 】
|
≫main |
ID順: | 1〜99 100〜199 200〜295 |
名前順: | あ か さ た な は ま や ら わ |
落とすアイテム順: | 武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具 |
落とすアイテム名 & ステータスと入手方法 |
ID | アイテムを落とす モンスター名 |
出現場所(その他地域でも出現) | ドロップ率 | 経験値 | G | その他落とすアイテム (ドロップ率) |
キメラのつばさ買25 売13【店】 多くの街や城 【宝】 多くの城や洞窟 【釜E】 こうもりの羽、こうもりの羽 |
4 | ドラキー | トラペッタ地方、トロデーン地方 | 1/128 | 2 | 3 | やくそう(1/64) |
11 | メタッピー | トラペッタ地方、リーザス地方 | 1/64 | 5 | 8 | おなべのふた(1/32) | |
13 | びっくりサタン | トラペッタ地方、トロデーン城地方 | 1/32 | 7 | 10 | ステテコパンツ(1/64) | |
16 | タホドラキー | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/64 | 9 | 7 | やくそう(1/32) | |
18 | ベビーサタン | リーザス像の塔 | 1/32 | 15 | 11 | 冷たいチーズ(1/128) | |
51 | サイコロン | アスカンタ地方、願いの丘 | 1/16 | 58 | 19 | まじゅうの皮(1/32) | |
56 | キメラ | アスカンタ地方、パルミド地方 | 1/8 | 64 | 12 | ヘアバンド(1/32) | |
105 | ホークマン | トロデーン地方、モグラの生活地域 | 1/8 | 100 | 24 | どうの剣(1/64) | |
133 | メイジキメラ | サザンビーク地方東、リブルアーチ地方 | 1/8 | 115 | 35 | まほうのせいすい(1/256) | |
143 | ドールマスター | リブルアーチ地方 | 1/16 | 132 | 51 | おどりこの服(1/256) | |
155 | サイレス | リブルアーチ地方、ライドンの塔 | 1/32 | 167 | 32 | ウィングエッジ(1/256) | |
178 | あんこくちょう | トラペッタ地方、砂漠地帯 | 1/32 | 224 | 26 | こうもりの羽(1/64) | |
188 | エビルホーク | 隔絶された台地、翼を持つ者の場所 | 1/8 | 305 | 59 | 辛口チーズ(1/64) | |
命のきのみ買 売18【効】最大HP3〜4上昇 |
77 | バベルボブル | トロデーン地方 | 1/256 | 309 | 41 | ふつうのチーズ(1/32) |
ちからのたね買 売15【効】ちからの最大値1〜2上昇 |
120 | ミミック | 名もなき孤島、海賊の洞窟 | 1/256 | 128 | 72 | 鉄のクギ(1/8) |
261 | ザバン | 滝の洞窟 | 1/256 | 107 | 108 | - | |
273 | レッドオーガ | 竜骨の迷宮、名もなき島 | 1/256 | 4200 | 1500 | 上やくそう(1/16) | |
ふしぎなきのみ買 売20【効】最大MP3〜4上昇 |
221 | グレートジンガー | 天の祭壇への道 | 1/256 | 1830 | 380 | 金塊(1/256) |
275 | レティス | 闇の世界の止まり木 | 1/1 | 10150 | 0 | - | |
まもりのたね買 売15【効】みのまもりの最大値1〜2上昇 |
36 | メタルスライム | アスカンタ地方、サザンビーク地方 | 1/128 | 1350 | 5 | すばやさのたね(1/256) |
すばやさのたね買 売15【効】すばやさ最大値1〜2上昇 |
36 | メタルスライム | アスカンタ地方、サザンビーク地方 | 1/256 | 1350 | 5 | まもりのたね(1/128) |
84 | はぐれメタル | 名もなき小島、トロデーン城地方 | 1/128 | 10050 | 18 | しあわせのくつ(1/256) | |
かしこさのたね買 売15【効】かしこさの最大値1〜3上昇 |
205 | キングミミック | トラペッタ地方、アスカンタ地方 | 1/256 | 402 | 71 | 鉄のクギ(1/16) |
274 | ブルーファング | 竜骨の迷宮、名もなき島 | 1/256 | 3990 | 1200 | 上どくけし草(1/16) | |
スキルのたね買 売50【効】スキルポイント5上昇 |
231 | ヘルプラネット | 天の祭壇への道 | 1/64 | 468 | 86 | まんげつ草(1/16) |
232 | トロルキング | 天の祭壇への道 | 1/64 | 679 | 68 | やくそう(1/16) | |
235 | ビッグファング | 天の祭壇への道 | 1/64 | 718 | 82 | 皮の盾(1/32) | |
276 | 妖魔ゲモン | 闇の世界の神鳥の巣 | 1/1 | 8600 | 0 | - | |
288 | 竜神王(竜) | 天の祭壇 | 1/1 | 0 | 0 | - | |
289 | 深紅の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 13500 | 0 | - | |
290 | 深緑の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 14800 | 0 | - | |
291 | 白銀の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 15900 | 0 | - | |
292 | 黄金の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 16350 | 0 | - | |
293 | 黒鉄の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 18010 | 0 | - | |
294 | 聖なる巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 19040 | 0 | - | |
295 | 永遠の巨竜 | 天の祭壇 | 1/8 | 0 | 0 | - | |
ヌーク草買 売600【宝】 レオパルド討伐前後にグラッドから入手、竜神族の里(民家つぼ) |
229 | フェイスボール | 天の祭壇への道 | 1/64 | 389 | 42 | みかわしの服(1/64) |
うしのふん買 売3【宝】多くの城や街、洞窟 |
33 | あばれうしどり | マイエラ地方、旧修道院跡 | 1/16 | 30 | 14 | まじゅうの皮(1/64) |
40 | ハエ男 | アスカンタ地方、旧修道院跡 | 1/8 | 44 | 16 | ふつうのチーズ(1/64) | |
76 | ブルホーク | トロデーン地方 | 1/16 | 62 | 17 | おいしいミルク(1/128) | |
127 | アークバッファロー | サザンビーク地方東、サヴェッラ地方 | 1/8 | 117 | 31 | ふつうのチーズ(1/16) | |
160 | マヒャドフライ | 雪山地帯、薬草園の洞窟 | 1/32 | 160 | 36 | ドラゴンのふん(1/64) | |
167 | ベルザブル | 竜骨の迷宮 | 1/16 | 165 | 21 | ドラゴンのふん(1/64) | |
こうもりの羽買 売16【宝】オークニス町長家の地下 |
32 | ドラキーマ | アスカンタ地方、リブルアーチ地方 | 1/16 | 28 | 9 | まんげつ草(1/16) |
53 | ジャイアントバット | アスカンタ地方、願いの丘 | 1/16 | 61 | 9 | まじゅうの皮(1/64) | |
59 | ミニデーモン | パルミド地方 | 1/16 | 59 | 11 | ばくだん岩のカケラ(1/256) | |
70 | ノックヒップ | パルミド地方、トロデーン地方 | 1/64 | 69 | 16 | あかいカビ(1/16) | |
100 | 夜の帝王 | ベルガラック地方、サザンビーク地方東 | 1/32 | 93 | 46 | 金の指輪(1/128) | |
108 | レッドテイル | 聖地ゴルド地方、名も無き小島 | 1/16 | 92 | 36 | いばらのムチ(1/128) | |
129 | あやしいかげ | サザンビーク地方東、サヴェッラ地方 | 1/32 | 78 | 14 | レンネットのこな(1/16) | |
178 | あんこくちょう | トラペッタ地方、砂漠地帯 | 1/64 | 224 | 26 | キメラのつばさ(1/32) | |
まじゅうの皮買 売70【宝】トロデーン城2F |
33 | あばれうしどり | マイエラ地方、旧修道院跡 | 1/64 | 30 | 14 | うしのふん(1/16) |
51 | サイコロン | アスカンタ地方、願いの丘 | 1/32 | 58 | 19 | キメラのつばさ(1/16) | |
53 | ジャイアントバット | アスカンタ地方、願いの丘 | 1/64 | 61 | 9 | こうもりの羽(1/16) | |
60 | コングヘッド | パルミド地方 | 1/32 | 65 | 10 | 大きづち(1/64) | |
83 | マッスルウータン | トロデーン城地方 | 1/128 | 78 | 18 | 大きづち(1/64) | |
93 | キラーパンサー | ベルガラック地方 | 1/16 | 120 | 31 | やくそう(1/8) | |
109 | かくとうパンサー | ベルガラック地方、サザンビーク地方西 | 1/32 | 103 | 32 | アサシンダガー(1/256) | |
141 | 笛吹き羊男 | サヴェッラ地方 | 1/16 | 113 | 38 | 毛皮のフード(1/128) | |
153 | オークキング | リブルアーチ地方、ライドンの塔 | 1/16 | 154 | 38 | ロングスピア(1/64) | |
163 | ダースウルフェン | 雪山地帯、薬草園の洞窟 | 1/32 | 108 | 26 | やくそう(1/16) | |
209 | リザードファッツ | リーザス地方、マイエラ地方 | 1/32 | 396 | 57 | 竜のうろこ(1/64) | |
鉄のクギ買 売10【宝】 船着場のINNで元どろぼうに話し掛ける、旧修道院跡 |
48 | ガチャコッコ | アスカンタ地方、パルミド地方 | 1/16 | 56 | 31 | ダガーナイフ(1/64) |
62 | ひとくいばこ | 名もなき小島、剣士像の洞窟 | 1/8 | 76 | 110 | おなべのふた(1/16) | |
112 | 鉄のさそり | サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 | 1/8 | 82 | 21 | 鉄の鎌(1/128) | |
120 | ミミック | 名もなき孤島、海賊の洞窟 | 1/8 | 128 | 72 | ちからのたね(1/256) | |
123 | パペットマン | サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 | 1/32 | 108 | 27 | スライムピアス(1/64) | |
142 | アイアンロック | リブルアーチ地方、サヴェッラ地方 | 1/8 | 96 | 43 | 鉄のむねあて(1/128) | |
205 | キングミミック | トラペッタ地方、アスカンタ地方 | 1/16 | 402 | 71 | かしこさのたね(1/256) | |
ばくだん岩のかけら買450 売225【店】 リブルアーチ、三角谷 【宝】オークニス 【効】 敵全体に約60 |
59 | ミニデーモン | パルミド地方 | 1/256 | 59 | 11 | こうもりの羽(1/16) |
71 | ばくだん岩 | トロデーン地方、モグラのアジト | 1/64 | 70 | 11 | 岩塩(1/8) | |
116 | メガザルロック | ベルガラック地方、サザンビーク地方西 | 1/64 | 111 | 11 | 石のぼうし(1/16) | |
177 | ストーンマン | 隔絶された台地 | 1/128 | 340 | 38 | 上やくそう(1/16) | |
200 | アークデーモン | トラペッタ地方、アスカンタ地方 | 1/32 | 418 | 62 | バトルフォーク(1/256) | |
オリハルコン買 売5000【宝】 メダル王女景品(83枚)、神鳥の巣5F、暗黒魔城都市1F、暗黒魔城都市(右奥の塔)、暗黒魔城都市(ボス:暗黒魔人)、天の祭壇2F |
171 | メタルキング | 人跡未踏の森、竜骨の迷宮 | 1/256 | 30010 | 240 | スライムのかんむり(1/64) |
226 | パンドラボックス | 竜神の里への道 | 1/128 | 560 | 184 | 命の指輪(1/32) | |
285 | 暗黒の魔人 | 暗黒魔城都市 | 1/1 | 2480 | 0 | - | |
聖者の灰買300 売150【店】 竜神族の里 【宝】バトルロードCランク制覇景品、闇の遺跡、ベルガラックカジノ景品(5000枚)、暗黒魔城都市、竜神族の里、竜神族の里 |
185 | 闇の司祭 | トラペッタ地方、リーザス地方 | 1/256 | 316 | 101 | レザーマント(1/64) |
213 | ブラックモス | トラペッタ地方、リーザス地方 | 1/128 | 226 | 15 | レンネットのこな(1/16) | |
214 | ダークジャミラ | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/128 | 411 | 61 | うさぎのしっぽ(1/32) | |
215 | シャドウパンサー | トラペッタ地方、アスカンタ地方 | 1/64 | 507 | 103 | 皮のぼうし(1/32) | |
220 | ホロゴースト | 竜神の里への道 | 1/64 | 376 | 32 | レンネットのこな(1/32) | |
227 | ワイトキング | 竜神の里への道 | 1/32 | 477 | 72 | ドクロの指輪(1/128) | |
金塊買 売5000【宝】 メダル王女景品(52枚)、神鳥の巣2F |
221 | グレートジンガー | 天の祭壇への道 | 1/256 | 1830 | 380 | ふしぎなきのみ(1/256) |
ビーナスの涙買 売 |
264 | トラップボックス | 剣士像の洞窟 | 1/1 | 1020 | 660 | - |
月影のハーブ買 売 |
265 | ドン・モーグラ | モグラのアジト | 1/1 | 1160 | 360 | - |
アルゴンハート買 売 |
267 | アルゴリザード | 王家の山 | 1/1 | 650 | 102 | - |
大アルゴンハート買 売 |
267 | アルゴングレート | 王家の山 | 1/1 | 2830 | 520 | - |
ID順: | 1〜99 100〜199 200〜295 |
名前順: | あ か さ た な は ま や ら わ |
落とすアイテム順: | 武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具 |