【モンスターが落とすアイテムから検索 チーズ編】

≫main

出現するモンスターは、さまざまなアイテムを落とします。
お店で購入できるようなアイテムから貴重なアイテムまであります。
そんなモンスターが落とすアイテムについて記載しています。

このページでは、チーズについてまとめています。
(ドロップ率:サターンさん情報)


[PR]

■ モンスター 関連リンク


ID順:   1〜99  100〜199  200〜295
名前順:   あ か さ た な は ま や ら わ
落とすアイテム順:   武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具

■ モンスターが落とすアイテムから検索 「 チーズ 」編

落とすアイテム名

ステータスと入手方法
ID アイテムを落とす
モンスター名
出現場所(その他地域でも出現) ドロップ率 経験値 G その他落とすアイテム
(ドロップ率)
レンネットのこな
買10 売5
【店】サザンビ-クバザ-
【宝】多くの城や街、洞窟
29 デスファレーナ マイエラ地方、アスカンタ地方 1/16 37 12 赤いカビ(1/64)
31 デンデン竜 マイエラ地方、アスカンタ地方 1/16 64 32 おいしいミルク(1/32)
75 デビルパピヨン トロデーン地方 1/32 66 19 どくけし草(1/8)
129 あやしいかげ サザンビーク地方東、サヴェッラ地方 1/16 78 14 こうもりの羽(1/32)
135 キラーモス サヴェッラ地方、王家の山 1/8 116 14 どくけし草(1/16)
156 ゴーレム リブルアーチ地方、ライドンの塔 1/16 237 50 パワーベルト(1/128)
213 ブラックモス トラペッタ地方、リーザス地方 1/16 226 15 聖者の灰(1/128)
220 ホロゴースト 竜神の里への道 1/32 376 32 聖者の灰(1/64)
岩塩
買 売6
【効】 錬金用アイテム
61 どろにんぎょう トロデーン地方 1/16 69 15 ひのきのぼう(1/32)
71 ばくだん岩 トロデーン地方、モグラのアジト 1/8 70 11 ばくだん岩のかけら(1/64)
138 モビルボディ ライドンの塔 1/16 71 25 鉄のよろい(1/128)
210 だいまじん リーザス地方、マイエラ地方 1/8 422 80 ごうけつのうでわ(1/256)
おいしいミルク
買30 売15
【店】サザンビ-クバザ-
【宝】 フィールド上にいる牛
31 デンデン竜 マイエラ地方、アスカンタ地方 1/32 64 32 レンネットのこな(1/16)
76 ブルホーク トロデーン地方 1/128 62 17 うしのふん(1/16)
201 ボボンガー トラペッタ地方、アスカンタ地方 1/32 376 66 ドラゴンのふん(1/32)
ふつうのチーズ
買 売25
【宝】 滝の洞窟の上に住むおじさんイベントで10個入手
【効】トーポが全体約10ダメージ
14 リリパット リーザス地方 トロデーン城地方 1/128 10 8 バンダナ(1/32)
19 おばけきのこ リーザス地方、リーザス像の塔 1/128 13 12 どくけし草(1/32)
23 プリズニャン リーザス地方 1/256 19 8 バンダナ(1/64)
38 マタンゴ マイエラ地方、アスカンタ地方 1/64 40 11 あかいカビ(1/16)
40 ハエ男 アスカンタ地方、旧修道院跡 1/64 44 16 うしのふん(1/8)
77 バベルボブル トロデーン地方 1/32 309 41 命のきのみ(1/256)
78 バル アスカンタ地方、トロデーン城地方 1/16 68 25 皮のよろい(1/64)
79 ベル アスカンタ地方、トロデーン城地方 1/16 65 15 カメのこうら(1/64)
80 ボル アスカンタ地方、トロデーン城地方 1/16 60 4 どうのつるぎ(1/64)
81 ブル アスカンタ地方、トロデーン城地方 1/16 59 4 はがねのつるぎ(1/256)
127 アークバッファロー サザンビーク地方東、サヴェッラ地方 1/16 117 31 うしのふん(1/8)
238 しびれくらげ リーザス地方、海 1/64 23 12 まんげつ草(1/32)
冷たいチーズ
買 売88
【店】サザンビ-クバザ-
【効】トーポが全体約10ダメージ
18 ベビーサタン リーザス像の塔 1/128 15 11 キメラのつばさ(1/32)
119 ランドゲーロ サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 1/128 88 18 水草のカビ(1/8)
134 エビルドライブ サザンビーク地方東、砂漠地方 1/128 131 37 どうのつるぎ(1/32)
こおりのチーズ
買 売300
【効】トーポが全体約50ダメージ
158 アイスチャイム 雪山地帯 1/128 68 12 インテリめがね(1/256)
162 ブリザード 雪山地帯、薬草園の洞窟 1/64 199 16 まほうのせいすい(1/32)
166 スノーエイプ 雪山地帯 1/128 202 24 大きづち(1/32)
辛口チーズ
買 売250
【店】サザンビ-クバザ-
【効】トーポが全体約30ダメージ
147 フレイム 砂漠地帯、暗黒魔城都市 1/64 143 14 とうぞくのこしみの(1/16)
188 エビルホーク 隔絶された台地、翼を持つ者の場所 1/64 305 59 キメラのつばさ(1/8)
260 ヘルダイバー 1/128 255 38 水草のカビ(1/16)
あかいカビ
買30 売15
【店】サザンビ-クバザ-
【効】 錬金用アイテム
29 デスファレーナ マイエラ地方、アスカンタ地方 1/64 37 12 レンネットのこな(1/16)
38 マタンゴ マイエラ地方、アスカンタ地方 1/16 40 11 ふつうのチーズ(1/64)
50 プチュチュンパ アスカンタ地方、パルミド地方 1/16 53 15 みず草のカビ(1/16)
55 パプリカン パルミド地方 1/32 47 10 レイピア(1/64)
70 ノックヒップ パルミド地方、トロデーン地方 1/16 69 16 こうもりの羽(1/64)
86 フラワーゾンビ トロデーン城地方 1/8 73 17 サンゴのかみかざり(1/256)
103 きめんどうし 北西の孤島 1/16 90 32 まどうしの杖(1/128)
107 マージマタンゴ サザンビーク地方東、北西の孤島 1/8 75 13 水草のカビ(1/8)
114 レッサーデーモン 北西の孤島 1/16 107 38 金のブレスレット(1/64)
121 マージリンリン サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 1/16 41 9 レイピア(1/64)
148 ブラッドマミー 闇の遺跡 1/16 125 16 バンダナ(1/8)
198 バッファロン 人跡未踏の森 1/16 363 120 鉄のむねあて(1/256)
みず草のカビ
買30 売15
【店】サザンビ-クバザ-
【効】 錬金用アイテム
50 プチュチュンパ アスカンタ地方、パルミド地方 1/16 53 15 あかいカビ(1/16)
107 マージマタンゴ サザンビーク地方東、北西の孤島 1/8 75 13 あかいカビ(1/8)
119 ランドゲーロ サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 1/8 88 18 冷たいチーズ(1/128)
175 マジックリップス 隔絶された台地、竜骨の迷宮 1/32 149 18 まんげつ草(1/16)
187 ヘドロイド 闇の世界、神鳥の巣(闇) 1/16 287 61 レザーマント(1/128)
192 ゲロンガー 人跡未踏の森、翼を持つ者の場所 1/16 166 16 バンダナ(1/64)
199 モヒカント 人跡未踏の森 1/16 318 160 鉄の盾(1/256)
236 プチアーノン アスカンタ地方、パルミド地方 1/16 37 9 こんぼう(1/32)
240 わかめ王子 アスカンタ地方、パルミド地方、海 1/8 56 16 サンゴのかみかざり(1/128)
250 ピッグマリオン 1/32 109 13 どくけし草(1/16)
260 ヘルダイバー 1/16 255 38 辛口チーズ(1/128)
ドラゴンのふん
買100 売50
【店】 竜神族の里
【宝】 暗黒魔城都市
【効】 錬金用アイテム
150 バトルレックス リブルアーチ地方、王家の山 1/64 216 55 竜のうろこ(1/32)
160 マヒャドフライ 雪山地帯、薬草園の洞窟 1/64 160 36 うしのふん(1/32)
167 ベルザブル 竜骨の迷宮 1/64 165 21 うしのふん(1/16)
174 ドラゴンパケージ 隔絶された台地、竜骨の迷宮 1/32 302 61 竜のうろこ(1/64)
201 ボボンガー トラペッタ地方、アスカンタ地方 1/32 376 66 おいしいミルク(1/32)
やわらかチーズ
買 売600
【効】敵全体の守備力を一時的に下げる。ルカナンと同等
222 オーラー 天の祭壇への道 1/32 320 60 知力のかぶと(1/64)
かちかちチーズ
買 売500
【効】スクルト同等
223 フーラー 天の祭壇への道 1/32 310 30 まほうのよろい(1/64)
フバフバチーズ
買 売500
【宝】 竜神族の里
【効】 フバーハ同等
224 ソーラー 天の祭壇への道 1/32 290 20 バスタードソード(1/64)
はりきりチーズ
買 売550
【効】 全員1段階テンション上昇
225 ドーラー 天の祭壇への道 1/32 280 20 ちからの盾(1/128)
ごくじょうのカビ
買500 売250
【店】 竜神族の里
【効】 錬金用アイテム
204 ボストロール リーザス地方、アスカンタ地方 1/128 426 56 特やくそう(1/16)

[PR]

■ モンスター 関連リンク


ID順:   1〜99  100〜199  200〜295
名前順:   あ か さ た な は ま や ら わ
落とすアイテム順:   武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具


▲top ≫main