【 教会のシステムの価格について 】

≫main

教会には、お金を払うことによって人を生き返らせたり、呪いを解いたりするシステムがあります。
しかし、その価格は、レベルにより変動します。

このページでは、それぞれのシステムについてレベルごとの価格や
システムごとの価格の増額の法則について掲載します。

[PR]

■ 教会のシステムの価格について


 Lv   呪い解く価格
 Gold
 Lv   生き返す価格
Gold
 変数   定数 
1 30 1 10 0 0
2 60 2 10 0 0
3 90 3 10 0 0
4 120 4 10 0 10
5 150 5 20 10 -10
6 180 6 20 0 10
7 210 7 30 10 0
8 240 8 40 10 0
9 270 9 50 10 0
10 300 10 60 10 0
11 330 11 70 10 0
12 360 12 80 10 0
13 390 13 90 10 0
14 420 14 100 10 10
15 450 15 120 20 -10
16 480 16 130 10 10
17 510 17 150 20 0
18 540 18 170 20 0
19 570 19 190 20 0
20 600 20 210 20 0
21 630 21 230 20 0
22 660 22 250 20 0
23 690 23 270 20 0
24 720 24 290 20 10
25 750 25 320 30 -10
26 780 26 340 20 10
27 810 27 370 30 0
28 840 28 400 30 0
29 870 29 430 30 0
30 900 30 460 30 0
31 930 31 490 30 0
32 960 32 520 30 0
33 990 33 550 30 0
34 1020 34 580 30 10
35 1050 35 620 40 -10
36 1080 36 650 30 10
37 1110 37 690 40 0
38 1140 38 730 40 0
39 1170 39 770 40 0
40 1200 40 810 40 0
41 1230 41 850 40 0
42 1260 42 890 40 0
43 1290 43 930 40 0
44 1320 44 970 40 10
45 1350 45 1020 50 -10
46 1380 46 1060 40 10
47 1410 47 1110 50 0
48 1440 48 1160 50 0
49 1470 49 1210 50 0
50 1500 50 1260 50 0
51 1530 51 1310 50 0
52 1560 52 1360 50 0
53 1590 53 1410 50 0
54 1620 54 1460 50 10
55 1650 55 1520 60 -10
56 1680 56 1570 50 10
57 1710 57 1630 60 0
58 1740 58 1690 60 0
59 1770 59 1750 60 0
60 1800 60 1810 60 0
61 1830 61 1870 60 0
62 1860 62 1930 60 0
63 1890 63 1990 60 0
64 1920 64 2050 60 10
65 1950 65 2120 70 -10
66 1980 66 2180 60 10
67 2010 67 2250 70 0
68 2040 68 2320 70 0
69 2070 69 2390 70 0
70 2100 70 2460 70 0
71 2130 71 2530 70 0
72 2160 72 2600 70 0
73 2190 73 2670 70 0
74 2220 74 2740 70 10
75 2250 75 2820 80 -10
76 2280 76 2890 70 10
77 2310 77 2970 80 0
78 2340 78 3050 80 0
79 2370 79 3130 80 0
80 2400 80 3210 80 0
81 2430 81 3290 80 0
82 2460 82 3370 80 0
83 2490 83 3450 80 0
84 2520 84 3530 80 10
85 2550 85 3620 90 -10
86 2580 86 3700 80 10
87 2610 87 3790 90 0
88 2640 88 3880 90 0
89 2670 89 3970 90 0
90 2700 90 4060 90 0
91 2730 91 4150 90 0
92 2760 92 4240 90 0
93 2790 93 4330 90 0
94 2820 94 4420 90 10
95 2850 95 4520 100 -10
96 2880 96 4610 90 10
97 2910 97 4710 100 0
98 2940 98 4810 100 0
99 2970 99 4910 100 0

[PR]

■ 教会のシステムの価格増加の法則


【呪いを解く価格の増える法則】

レベルごとに30G増加

レベルNの呪いを解く価格 = レベル数 × 30G


【生き返す価格の増える法則】

生き返す価格は、ある法則に基づいて増えています。
その法則ですが、前提条件として、上の表の右端の列(紫色)の定数と、
Lv1の時の生き返す価格10Gと変数0と定数0が与えられているものとします。
それでは、このあたえられた値から価格を生成します。

まず、上の表から変数列(水色)を生成します。
水色の列の あるレベルNの時の変数値は、以下の式で表せます。

レベル Nの変数値 = レベル1からレベル(N-1)の定数値の和

この水色の列の情報を基に
あるレベルNの時の生き返す価格を求めます。
それは、以下2つの式で表せます。

レベルNの生き返す価格 = 
     + レベル(N−1)の生き返す価格
     + レベル(N−1)の変数値
     + レベル(N−1)の定数値

or

レベルNの生き返す価格 = 
     + レベル1からレベル(N-1)の変数値の和
     + レベル1からレベル(N-1)の定数値の和


このような面倒な式をとかなくても、上の表で足りますね(^.^;;;;


また、以下の方法でも計算できます。

レベルNの生き返す価格 = 1の位を切り上げ( レベルN × レベルN ÷ 2 )

[PR]

▲top ≫main