【 モンスタ-が落とすアイテムから検索 】
|
≫main |
ID順: | 1〜99 100〜199 200〜295 |
名前順: | あ か さ た な は ま や ら わ |
落とすアイテム順: | 武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具 |
落とすアイテム名 & ステータスと入手方法 |
ID | アイテムを落とす モンスター名 |
出現場所(その他地域でも出現) | ドロップ率 | 経験値 | G | その他落とすアイテム (ドロップ率) |
やくそう買8 売4【店】 ほとんどの街 【効】 HP約30回復 |
1 | スライム | トラペッタ地方、トロデーン地方 | 1/32 | 1 | 1 | アモールの水(1/64) |
2 | しましまキャット | トラペッタ地方、トロデーン地方 | 1/32 | 2 | 2 | とうぞくのこしみの(1/64) | |
3 | リップス | トラペッタ地方 | 1/16 | 2 | 3 | まんげつ草(1/64) | |
4 | ドラキー | トラペッタ地方、トロデーン地方 | 1/64 | 2 | 3 | キメラのつばさ(1/128) | |
8 | スライムべス | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/64 | 8 | 6 | スライムピアス(1/128) | |
10 | いたずらもぐら | 滝の洞窟、モグラのアジト近辺 | 1/32 | 4 | 5 | こんぼう(1/128) | |
15 | スキッパー | 滝の洞窟、リーザス地方 | 1/64 | 12 | 10 | うさぎのしっぽ(1/256) | |
16 | タホドラキー | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/32 | 9 | 7 | キメラのつばさ(1/64) | |
17 | かぶとこぞう | トラペッタ地方、リーザス地方 | 1/32 | 12 | 10 | 皮のぼうし(1/64) | |
21 | ホイミスライム | アスカンタ地方、トロデーン城地方 | 1/16 | 18 | 13 | アモールの水(1/32) | |
24 | じんめんガエル | リーザス地方、リーザス像の塔 | 1/32 | 20 | 13 | アモールの水(1/64) | |
27 | アルミラージ | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/32 | 30 | 13 | うさぎのしっぽ(1/32) | |
28 | ワンダーフール | マイエラ地方 | 1/16 | 36 | 11 | 金のブレスレット(1/256) | |
39 | ブラウニー | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/32 | 43 | 12 | おおきづち(1/64) | |
46 | コサックシープ | アスカンタ地方 | 1/16 | 54 | 18 | 皮のこしまき(1/128) | |
49 | じんめんじゅ | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/8 | 67 | 23 | 上やくそう(1/64) | |
58 | くびかりぞく | パルミド地方 | 1/8 | 62 | 18 | うろこの盾(1/64) | |
66 | ベホマスライム | サザンビーク地方、名もなき小島 | 1/8 | 70 | 11 | 月のめぐみ(1/128) | |
73 | マドハンド | トロデーン地方、砂漠地帯 | 1/16 | 45 | 8 | ちからの指輪(1/256) | |
85 | キラースコップ | モグラのアジト近辺、モグラのアジト | 1/8 | 68 | 16 | 石のぼうし(1/128) | |
89 | いばらドラゴン | トロデーン城地方 | 1/16 | 101 | 25 | いばらのムチ(1/64) | |
93 | キラーパンサー | ベルガラック地方 | 1/8 | 120 | 31 | まじゅうの皮(1/16) | |
95 | マペットマン | ベルガラック地方、サザンビーク地方 | 1/8 | 90 | 41 | インテリめがね(1/128) | |
99 | オーク | ベルガラック地方、名もなき小島 | 1/32 | 94 | 31 | 鉄のヤリ(1/64) | |
117 | スカルライダー | サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 | 1/16 | 97 | 32 | バンダナ(1/64) | |
124 | ダンビラムーチョ | サザンビーク地方東 | 1/32 | 120 | 38 | 金のブレスレット(1/64) | |
140 | モビルレフト | ライドンの塔 | 1/16 | 61 | 25 | 鉄の盾(1/128) | |
152 | ジャンバラヤン | リブルアーチ地方 | 1/16 | 155 | 45 | スパンコールドレス(1/256) | |
161 | スライムダーク | トラペッタ地方、マイエラ地方 | 1/16 | 87 | 12 | マジカルハット(1/256) | |
163 | ダースウルフェン | 雪山地帯、薬草園の洞窟 | 1/16 | 108 | 26 | まじゅうの皮(1/32) | |
184 | スピンサタン | リーザス地方、パルミド地方 | 1/32 | 301 | 66 | やいばのブーメラン(1/128) | |
196 | ブラッドハンド | 人跡未踏の森、翼を持つ者の場所 | 1/16 | 146 | 17 | 金の指輪(1/128) | |
232 | トロルキング | 天の祭壇への道 | 1/16 | 679 | 68 | スキルのたね(1/64) | |
237 | シーメーダ | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/16 | 24 | 20 | とうぞくのこしみの(1/32) | |
247 | マーマン | パルミド地方、サザンビーク地方東 | 1/32 | 106 | 19 | うろこのよろい(1/64) | |
253 | マリンギャング | 海 | 1/16 | 116 | 16 | ヘビ皮のムチ(1/128) | |
255 | キングマーマン | 海賊の洞くつ | 1/32 | 278 | 54 | どくけし草(1/8) | |
259 | クラーゴン | 海 | 1/16 | 303 | 52 | まんげつのリング(1/256) | |
上やくそう買 売88※【釜】 やくそう、やくそう 【効】 HP約50回復 |
49 | じんめんじゅ | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/64 | 67 | 23 | やくそう(1/8) |
101 | ウドラー | ベルガラック地方、サザンビーク地方東 | 1/64 | 95 | 27 | 世界樹の葉(1/256) | |
118 | ヘルコンドル | サザンビーク地方西、聖地ゴルド地方、他 | 1/8 | 99 | 22 | イーグルダガー(1/128) | |
122 | ガーゴイル | サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 | 1/8 | 114 | 36 | はがねの剣(1/256) | |
177 | ストーンマン | 隔絶された台地 | 1/16 | 340 | 38 | ばくだん岩のかけら(1/128) | |
179 | キングムーチョ | 隔絶された台地 | 1/16 | 318 | 51 | マジカルハット(1/256) | |
181 | まかいじゅ | アスカンタ地方、トロデーン城地方 | 1/8 | 333 | 56 | 世界樹の葉(1/256) | |
248 | 大王イカ | サザンビーク地方西、海 | 1/64 | 116 | 46 | 皮のムチ(1/32) | |
273 | レッドオーガ | 竜骨の迷宮、名もなき島 | 1/16 | 4200 | 1500 | ちからのたね(1/256) | |
アモールの水買120 売60【店】 ほとんどの街 【釜】 上やくそう、せいすい 【効】味方1人のHP約60回復 |
1 | スライム | トラペッタ地方、トロデーン地方 | 1/64 | 1 | 1 | やくそう(1/32) |
9 | メラゴースト | トラペッタ地方、滝の洞窟 | 1/128 | 5 | 4 | せいすい(1/64) | |
21 | ホイミスライム | アスカンタ地方、トロデーン城地方 | 1/32 | 18 | 13 | やくそう(1/16) | |
24 | じんめんガエル | リーザス地方、リーザス像の塔 | 1/64 | 20 | 13 | やくそう(1/32) | |
131 | スライムベホマズン | サザンビーク地方東、ライドンの塔 | 1/128 | 136 | 16 | せかいじゅのしずく(1/256) | |
149 | ソードファントム | 闇の遺跡 | 1/32 | 164 | 34 | まほうのせいすい(1/64) | |
195 | サイクロプス | 人跡未踏の森、翼を持つ者の場所 | 1/32 | 443 | 69 | 大きづち(1/64) | |
208 | ギガンテス | マイエラ地方、翼を持つ者の場所 | 1/16 | 511 | 36 | エルフの飲み薬(1/256) | |
243 | マリンフェアリー | 海 | 1/32 | 79 | 18 | うさぎのしっぽ(1/64) | |
特やくそう買 売170【釜】 上やくそう、上やくそう 【効】味方1人のHP約90回復 |
136 | モビルフォース | ライドンの塔 | 1/32 | 318 | 100 | はがねの剣(1/64) |
204 | ボストロール | リーザス地方、アスカンタ地方 | 1/16 | 426 | 56 | ごくじょうのカビ(1/128) | |
どくけし草買10 売5【店】 多くの街 【効】味方1人毒を治す |
12 | バブルスライム | トラペッタ地方、滝の洞窟 | 1/16 | 5 | 7 | まんげつ草(1/32) |
19 | おばけきのこ | リーザス地方、リーザス像の塔 | 1/32 | 13 | 12 | ふつうのチーズ(1/128) | |
37 | おおさそり | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/16 | 42 | 8 | 鉄のヤリ(1/128) | |
52 | くさった死体 | パルミド地方、旧修道院跡地 | 1/16 | 59 | 11 | くさりかたびら(1/256) | |
75 | デビルパピヨン | トロデーン地方 | 1/8 | 66 | 19 | レンネットのこな(1/32) | |
97 | どくやずきん | ベルガラック地方、サザンビーク地方 | 1/16 | 86 | 23 | クロスボウ(1/64) | |
113 | どくどくゾンビ | サザンビーク地方西、北西の孤島 | 1/16 | 75 | 17 | 旅人の服(1/32) | |
128 | グール | サザンビーク地方東 | 1/8 | 98 | 17 | 金の指輪(1/128) | |
135 | キラーモス | サヴェッラ地方、王家の山 | 1/16 | 116 | 14 | レンネットのこな(1/8) | |
139 | モビルライト | ライドンの塔 | 1/16 | 61 | 25 | はがねの剣(1/128) | |
144 | 死のさそり | 砂漠地帯 | 1/16 | 99 | 14 | どくばり(1/256) | |
191 | スケアフレイル | トラペッタ地方、マイエラ地方 | 1/16 | 326 | 138 | ゾンビメイル(1/256) | |
241 | ポグフィッシュ | 海 | 1/16 | 60 | 11 | うろこの盾(1/32) | |
246 | おおうつぼ | 海 | 1/16 | 92 | 11 | ヘビ皮のムチ(1/256) | |
250 | ピッグマリオン | 海 | 1/16 | 109 | 13 | 水草のカビ(1/32) | |
255 | キングマーマン | 海賊の洞くつ | 1/8 | 278 | 54 | やくそう(1/32) | |
上どくけし草買 売95【釜】 やくそう、どくけしそう 【効】味方1人毒を治す |
274 | ブルーファング | 竜骨の迷宮、名もなき島 | 1/16 | 3990 | 1200 | かしこさのたね(1/256) |
まんげつ草買30 売15【店】 多くの街 【効】マヒを治す |
3 | リップス | トラペッタ地方 | 1/64 | 2 | 3 | やくそう(1/16) |
12 | バブルスライム | トラペッタ地方、滝の洞窟 | 1/32 | 5 | 7 | どくけし草(1/16) | |
32 | ドラキーマ | アスカンタ地方、リブルアーチ地方 | 1/16 | 28 | 9 | こうもりの羽(1/16) | |
43 | ナイトウォーカー | アスカンタ地方 | 1/16 | 52 | 20 | うさぎのしっぽ(1/64) | |
45 | ヘルホーネット | マイエラ地方アスカンタ地方 | 1/16 | 51 | 12 | どくがのナイフ(1/256) | |
98 | ポイズンキラー | ベルガラック地方、名もなき小島 | 1/32 | 89 | 13 | どくばり(1/256) | |
137 | モビルヘッド | ライドンの塔 | 1/32 | 81 | 25 | 鉄かぶと(1/128) | |
154 | エビルスピリッツ | 闇の遺跡、ライドンの塔 | 1/32 | 138 | 9 | エルフの飲み薬(1/256) | |
175 | マジックリップス | 隔絶された台地、竜骨の迷宮 | 1/16 | 149 | 18 | 水草のカビ(1/32) | |
180 | 影の騎士 | トラペッタ地方、名も無き小島 | 1/16 | 304 | 31 | 青銅の盾(1/64) | |
231 | ヘルプラネット | 天の祭壇への道 | 1/16 | 468 | 86 | スキルのたね(1/64) | |
238 | しびれくらげ | リーザス地方、海 | 1/32 | 23 | 12 | ふつうのチーズ(1/64) | |
月のめぐみ買 売308【釜】 満月草、満月草、満月草 【効】味方1人のマヒを治し、HP約110回復 |
66 | ベホマスライム | サザンビーク地方、名もなき小島 | 1/128 | 70 | 11 | やくそう(1/8) |
96 | シャイニング | ベルガラック地方 | 1/64 | 92 | 18 | ブーメラン(1/32) | |
216 | ケムンクルス | 竜神の里への道 | 1/32 | 376 | 66 | しあわせのくつ(1/256) | |
せいすい買20 売10【店】 多くの街 【釜E】 アモールの水、岩塩 【効】弱い敵と会わない |
9 | メラゴースト | トラペッタ地方、滝の洞窟 | 1/64 | 5 | 4 | アモールの水(1/128) |
26 | おおめだま | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/32 | 32 | 12 | まほうのせいすい(1/256) | |
68 | さまようたましい | 剣士像の洞窟 | 1/32 | 62 | 9 | まほうのせいすい(1/64) | |
91 | スペクテット | モグラのアジト | 1/8 | 75 | 14 | まほうのせいすい(1/64) | |
125 | ドルイド | サザンビーク地方西、サザンビーク地方東 | 1/32 | 112 | 22 | まどうしの杖(1/256) | |
まほうのせいすい買300 売150【店】 パルミドカジノ景品(100枚)、三角谷、竜神族の里 【釜】 せいすい、ふしぎのきのみ 【効】 MP約30回復 |
26 | おおめだま | マイエラ地方、アスカンタ地方 | 1/256 | 32 | 12 | せいすい(1/32) |
68 | さまようたましい | 剣士像の洞窟 | 1/64 | 62 | 9 | せいすい(1/32) | |
91 | スペクテット | モグラのアジト | 1/64 | 75 | 14 | せいすい(1/8) | |
133 | メイジキメラ | サザンビーク地方東、リブルアーチ地方 | 1/256 | 115 | 35 | キメラのつばさ(1/8) | |
149 | ソードファントム | 闇の遺跡 | 1/64 | 164 | 34 | アモールの水(1/32) | |
162 | ブリザード | 雪山地帯、薬草園の洞窟 | 1/32 | 199 | 16 | こおりのチーズ(1/64) | |
219 | ホラーウォーカー | 竜神の里への道 | 1/64 | 408 | 46 | あくまのムチ(1/128) | |
世界樹の葉買1000 売500【店】サザンビ-クバザ- 【宝】 サザンビーク南東の砂漠、オークニス南東、トラペッタ東の高台、暗黒魔城都市(1F) 【効】ザオリク同等 |
101 | ウドラー | ベルガラック地方、サザンビーク地方東 | 1/256 | 95 | 27 | 上やくそう(1/64) |
181 | まかいじゅ | アスカンタ地方、トロデーン城地方 | 1/256 | 333 | 56 | 上やくそう(1/8) | |
せかいじゅのしずく買 売1250【宝】 願いの丘のそばの湖の孤島、トロデーン城宝物庫(2F 要 最後の鍵)、三角谷宝物庫 【釜】 世界樹の葉、まほうのせいすい |
131 | スライムベホマズン | サザンビーク地方東、ライドンの塔 | 1/256 | 136 | 16 | アモールの水(1/128) |
284 | シャークマジュ | 暗黒魔城都市 | 1/1 | 1350 | 0 | - | |
エルフの飲み薬買 売450【宝】 サザンビーク城(5F)、薬草園の洞窟(B2)、レティシア東、三角谷(BARつぼ)、竜神の道 【釜】 世界樹のしずく、まほうのせいすい 【効】MP完全回復 |
154 | エビルスピリッツ | 闇の遺跡、ライドンの塔 | 1/256 | 138 | 9 | まんげつ草(1/32) |
208 | ギガンテス | マイエラ地方、翼を持つ者の場所 | 1/256 | 511 | 36 | アモールの水(1/16) |
ID順: | 1〜99 100〜199 200〜295 |
名前順: | あ か さ た な は ま や ら わ |
落とすアイテム順: | 武器 | よろい | たて | かぶと | 装飾品 | 回復アイテム | チーズ | 道具 |